HIFA Country Representatives
Country Representatives promote the availability and use of healthcare information in their country/territory/area and invite individuals and organisations to join and support the HIFA forums. HIFA currently has 250 CRs in more than 80 country/territory/area (see below).
All our country representatives — as of 2021.
Click the image to enlarge.
| Profile | First name | Last name |
Country/territory/area |
WHO Region |
|---|---|---|---|---|
| Jamshid | Omar | Afghanistan | EMRO | |
| Farhan Abdul | Rauf | Afghanistan | EMRO | |
| Sayed Mansoor | Sediqi | Afghanistan | EMRO | |
| Isabel | Duré | Argentina | PAHO | |
| Irene | Melamed | Argentina | PAHO | |
| Hamish | Robertson | Australia | WPRO | |
| Zohra | Lassi | Australia | WPRO | |
| Marcela | Lima | Australia | WPRO | |
| Jakir Hossain | Bhuiyan Masud | Bangladesh | SEARO | |
| Hasnain Sabih | Nayak | Bangladesh | SEARO | |
| Jenifer Binta | Yeasin | Bangladesh | SEARO | |
| Shariful | Islam | Bangladesh | SEARO | |
| Muhammad | Masud | Bangladesh | SEARO | |
| Vivek | Podder | Bangladesh | SEARO | |
| Muhammad | Asaduzzaman | Bangladesh | SEARO | |
| Wout | Devlies | Belgium | EURO | |
| Brecht | Decraene | Belgium | EURO | |
| Mohammed | Yacoub | Belize | PAHO | |
| Sedrick | Ahomagnon | Benin | AFRO | |
| Arthur-Landry | Ahouangnivo | Benin | AFRO | |
| Pandup | Tshering | Bhutan | SEARO | |
| Dineo | Ketshogileng | Botswana | AFRO | |
| Bianca Guimaraes | Veloso | Brazil | PAHO | |
| Marcio Accioly Sippel | Foscari | Brazil | PAHO | |
| Benedicte | Dundaguza | Burundi | AFRO | |
| Seleus | Sibomana | Burundi | AFRO | |
| Franck | Nizza | Burundi | AFRO | |
| James Mbungyuh | Tseyah | Cameroon | AFRO | |
| Nguimbis | Benedict | Cameroon | AFRO | |
| Gwewasang | Martin | Cameroon | AFRO | |
| Joel Noutakdie | Tochie | Cameroon | AFRO | |
| Ndongla | Emmanuel | Cameroon | AFRO | |
| Didier | Demassosso | Cameroon | AFRO | |
| Estela Maris | Abing De Guilo | Canada | PAHO | |
| Linda | El Rayes | Canada | PAHO | |
| Sree | Gandhi | Canada | PAHO | |
| Mickey | Rostoker | Canada | PAHO | |
| Peter | Pitibaye | Chad | AFRO | |
| Mario | Parada Lezcano | Chile | PAHO | |
| Lily | King | China | WPRO | |
| Liu | Shi | China | WPRO | |
| Maria Camila Pantoja | Ruiz | Colombia | PAHO | |
| Pascal | Mouhouelo | Congo (Brazzaville) | AFRO | |
| Jess-Alfred | Nondho | Congo (Kinshasa) | AFRO | |
| Andre | Shongo Diamba | Congo (Kinshasa) | AFRO | |
| Toussaint Balumuene | Lukoki | Congo (Kinshasa) | AFRO | |
| Bryan | Fallas | Costa Rica | PAHO | |
| Irina | Ibraghimova | Croatia | EURO | |
| Tomislav | Mestrovic | Croatia | EURO | |
| Per | Kallestrup | Denmark | EURO | |
| Tara Ballav | Adhikari | Denmark | EURO | |
| Demian | Herrera | Dominican Republic | PAHO | |
| Ana Rafaelina | Guerrero Henríquez | Dominican Republic | PAHO | |
| José | Ruales | Ecuador | PAHO | |
| Abdel-Moneim | Minshawi | Egypt | EMRO | |
| Noha | Hassan | Egypt | EMRO | |
| Randa | Abu-Youssef | Egypt | EMRO | |
| Ayman | Fahim | Egypt | EMRO | |
| Toumzghi | Sengal | Eritrea | AFRO | |
| Akshaya Srikanth | Bhagavathula | Ethiopia | AFRO | |
| Getachew | Bayissa | Ethiopia | AFRO | |
| Chalchisa | Abdeta | Ethiopia | AFRO | |
| Beyene Meressa | Adhena | Ethiopia | AFRO | |
| Workineh | Getahun | Ethiopia | AFRO | |
| Uduak | Okomo | Gambia | AFRO | |
| Mari | Tvaliashvili | Georgia | EURO | |
| Tom | Kafczyk | Germany | EURO | |
| Gladys | Ofosu Dadzie | Ghana | AFRO | |
| Raymond | Taaku | Ghana | AFRO | |
| Joseph Kobla | Wemakor | Ghana | AFRO | |
| Eric | Amankwah | Ghana | AFRO | |
| Solomon Bayugo | Sulemani | Ghana | AFRO | |
| Fiona | Stephenson | Haiti | PAHO | |
| Jackeline | Alger | Honduras | PAHO | |
| Carlos | Fajardo | Honduras | PAHO | |
| Carolina | Lagos | Honduras | PAHO | |
| Albert Josué Estrada | Mendoza | Honduras | PAHO | |
| Ovidio | Padilla | Honduras | PAHO | |
| Zsuzsanna | Kovacs | Hungary | EURO | |
| Nisha | Dahiya | India | SEARO | |
| Sneha | Kurian | India | SEARO | |
| Komal | Kapoor | India | SEARO | |
| Nidhi | Chaudhary | India | SEARO | |
| Gopal Chandra | Ghosh | India | SEARO | |
| Anish Ashok | Shyadligeri | India | SEARO | |
| Eshwar | Rajesh | India | SEARO | |
| Chelsea | Rumao | India | SEARO | |
| Padmaraj | Meera | India | SEARO | |
| Srinidhii | Murugappan | India | SEARO | |
| Vasumathi | Sriganesh | India | SEARO | |
| Stuti | Chakraborty | India | SEARO | |
| Simhachalam | Kutikuppala | India | SEARO | |
| Vedant | Jha | India | SEARO | |
| Manish | Kumar | India | SEARO | |
| Sankalp | Yadav | India | SEARO | |
| Dharmesh | Lal | India | SEARO | |
| Vivek | Chhabra | India | SEARO | |
| Mainak | Bardhan | India | SEARO | |
| Anantha Naik | Nagappa | India | SEARO | |
| Soumyadeep | Bhaumik | India | SEARO | |
| Sharnita | Nadella | India | SEARO | |
| Murali | Prasad | India | SEARO | |
| Nidhi | Mankar | India | SEARO | |
| Gladson | Vaghela | India | SEARO | |
| Mittal | Abhishek | India | SEARO | |
| Dattatreya | Mukherjee | India | SEARO | |
| Tamoghna | Biswas | India | SEARO | |
| Chopperla | Sitaram | India | SEARO | |
| Sujoy | Dasgupta | India | SEARO | |
| Pranab | Chatterjee | India | SEARO | |
| Ramachandran | Murali | India | SEARO | |
| Jum’atil | Fajar | Indonesia | SEARO | |
| Pourya | Nasimi | Iran | EMRO | |
| Reza | Assadi | Iran | EMRO | |
| Mohsen | Rajabi | Iran | EMRO | |
| Hasanain | Nassrullah | Iraq | EMRO | |
| Livia | Bellina | Italy | EURO | |
| Paola | De Castro | Italy | EURO | |
| Melaku Haile | Likka | Japan | WPRO | |
| Hajime | Takeuchi | Japan | WPRO | |
| Emmanuel Ifechukwude | Benyeogor | Japan | AFRO | |
| G M Rabiul | Islam | Japan | WPRO | |
| Nihad | Almasri | Jordan | EMRO | |
| Vincent | Oduong | Kenya | AFRO | |
| Beatrice | Muraguri | Kenya | AFRO | |
| James | Kimani | Kenya | AFRO | |
| Frasia | Karua | Kenya | AFRO | |
| Muthoni | Gichohi | Kenya | AFRO | |
| Ola El | Zein | Lebanon | EMRO | |
| Festus A F | Yillia | Liberia | AFRO | |
| Sahr | Joseph Nyuma | Liberia | AFRO | |
| Elisaveta | Stikova | Macedonia | EURO | |
| Hanitriniony | Raoninah | Madagascar | AFRO | |
| Irene | Randriamampianina | Madagascar | AFRO | |
| Humphreys | Nsona | Malawi | AFRO | |
| Bernard | Chilombe | Malawi | AFRO | |
| Zuhanariah Mohd | Nordin | Malaysia | WPRO | |
| Abdrahamane | Anne | Mali | AFRO | |
| Louise | Bugeja | Malta | EURO | |
| Shakeel | Panchoo | Mauritius | AFRO | |
| Oomar | Mowlah | Mauritius | AFRO | |
| Denitha | Palemar | Micronesia | WPRO | |
| Younes | Cherradi | Morocco | EMRO | |
| Flatiel | Vilanculos | Mozambique | AFRO | |
| Thet Tin | Tun | Myanmar | SEARO | |
| Wanna | Tun | Myanmar | SEARO | |
| Augustine | Odo | Namibia | AFRO | |
| Steve | Kabamba | Namibia | AFRO | |
| Subarna | Bhusal | Nepal | SEARO | |
| Bishwa Raj | Dawadi | Nepal | SEARO | |
| Paras | K Pokharel | Nepal | SEARO | |
| Amrit | Banstola | Nepal | SEARO | |
| Sudarshan | Paudel | Nepal | SEARO | |
| Kumar | Paudel | Nepal | SEARO | |
| Umesh | Chaudhary | Nepal | SEARO | |
| Kiran | Niraula | Nepal | SEARO | |
| Roman | Shrestha | Nepal | SEARO | |
| Judy | Hitchcock | New Zealand | WPRO | |
| Karen | Hoare | New Zealand | WPRO | |
| Miguel Angel | Orozco Valladares | Nicaragua | PAHO | |
| Ibukunoluwa | Ikem | Nigeria | AFRO | |
| Victor | Popoola | Nigeria | AFRO | |
| Princess Uju | Nwafor-Orizu | Nigeria | AFRO | |
| Osamagbe | Asemota | Nigeria | ||
| Raymond | Okechukwu | Nigeria | AFRO | |
| Francis | Ohanyido | Nigeria | AFRO | |
| Olukayode Yinka | Oluyemi | Nigeria | AFRO | |
| Hafsah | Ahmad | Nigeria | AFRO | |
| Christopher Chibuike | Alagboso | Nigeria | AFRO | |
| Ekeh Ijeoma | Jacinta | Nigeria | AFRO | |
| Adamu Musa | Abubakar | Nigeria | AFRO | |
| Hassan | Garba | Nigeria | AFRO | |
| Abiola | Adedara | Nigeria | ||
| Akaninyene | Obot | Nigeria | AFRO | |
| Oluleye Adewumi | Odebunm | Nigeria | AFRO | |
| Ekezie Ralueke | Oluchukwu | Nigeria | AFRO | |
| Isaiah Oluwatobi | Owalabi | Nigeria | AFRO | |
| Tosin | Popoola | Nigeria | AFRO | |
| Olayinka Akanke | Abosede | Nigeria | AFRO | |
| Balogun Stephen | Taiye | Nigeria | AFRO | |
| Cyril | Uteh | Nigeria | AFRO | |
| Olayinka | Ayankogbe | Nigeria | AFRO | |
| Damilola | Williams | Nigeria | AFRO | |
| Afzal | Siddique | Oman | EMRO | |
| Zubair | Ahmed | Pakistan | EMRO | |
| Akhtar | Amin | Pakistan | EMRO | |
| Kashif | Adnan | Pakistan | EMRO | |
| Anis | Rehman | Pakistan | EMRO | |
| Mohammad | Umaid | Pakistan | EMRO | |
| Zakiuddin | Ahmed | Pakistan | EMRO | |
| Zahid | Memon | Pakistan | EMRO | |
| Mahwish | Nasim | Pakistan | EMRO | |
| Majid Khan | Kakakhel | Pakistan | EMRO | |
| Salman | Bin Naeem | Pakistan | EMRO | |
| Maryam Noor | Malik | Pakistan | EMRO | |
| Numan | Majeed | Pakistan | EMRO | |
| Shafaat | Khan | Pakistan | EMRO | |
| Uzma | Khan | Pakistan | EMRO | |
| Amira | Shaheen | Palestinian Territory | EMRO | |
| Patricia | Lima Pereira | Paraguay | PAHO | |
| Edith Rosana | Huaman Guadalupe | Peru | PAHO | |
| Dennis G | Amando | Philippines | SEARO | |
| Chiongbian | Formoso | Philippines | SEARO | |
| Patrick | Soria | Philippines | SEARO | |
| Corazon | Bernabe | Philippines | SEARO | |
| Tiago | Villanueva | Portugal | EURO | |
| Hiram V. | Arroyo | Puerto Rico | PAHO | |
| José Guillermo | Conde Santiago | Puerto Rico | PAHO | |
| Tatjana | Kobb | Qatar | EURO | |
| Natalia | Ustinova | Russia | EURO | |
| Vasiliy | Vlassov | Russia | EURO | |
| Jean Bosco | Gasherebuka | Rwanda | AFRO | |
| Sue | Prullage | Rwanda | AFRO | |
| Emmanuel | Ngabire | Rwanda | AFRO | |
| Rosalind | Ambrose | Saint Vincent and the Grenadines | PAHO | |
| Hektor | Binishi | Serbia | EURO | |
| Mirjana | Radovanovic | Serbia | EURO | |
| Bintu | Mansaray | Sierra Leone | AFRO | |
| Subhadra | Rai | Singapore | WPRO | |
| Peter | Benjamin | South Africa | AFRO | |
| Thesandree | Padayachee | South Africa | AFRO | |
| Volene | Werely | South Africa | AFRO | |
| Ruth | Davidge | South Africa | AFRO | |
| Yadav Prasad | Joshi | South Korea | WPRO | |
| Wycliffe | Matende | South Sudan | AFRO | |
| Drate | Akubaru | South Sudan | AFRO | |
| Jose Manuel | Aranda Regules | Spain | EURO | |
| Carlos | Alvarez-Dardet Diaz | Spain | EURO | |
| Santiago | Esnaola | Spain | EURO | |
| Saroj | Jayasinghe | Sri Lanka | SEARO | |
| Duha | Abuobaida | Sudan | EMRO | |
| Sara | Hassanain | Sudan | EMRO | |
| Aleksandra Anna | Bakiewicz | Tanzania | AFRO | |
| Clement | Ndahani | Tanzania | AFRO | |
| Omari | Mahiza | Tanzania | AFRO | |
| Daniel | Stern | Tanzania | AFRO | |
| Heka | Mapunda | Tanzania | AFRO | |
| Jackton | Kaijage | Tanzania | AFRO | |
| Sonia | Roache-Barker | Trinidad and Tobago | PAHO | |
| Sabrine | Hamdi | Tunisia | EMRO | |
| Ozge Karadag | Caman | Turkey | EMRO | |
| Geoffrey | Taasi | Uganda | AFRO | |
| Robert | Kibaya | Uganda | AFRO | |
| Julius | Omara | Uganda | AFRO | |
| Gilbert | Kisembo | Uganda | AFRO | |
| Denis Joseph | Bukenya | Uganda | AFRO | |
| Jane | Amongi Akora | Uganda | AFRO | |
| Alison | Kinengyere | Uganda | AFRO | |
| Richard | Ssenono | Uganda | AFRO | |
| Paul | Kasoma | Uganda | AFRO | |
| Syed Abdal Ahmad | Khan | United Arab Emirates | EMRO | |
| Carmel | Blackie | United Kingdom | EURO | |
| Goran | Zangana | United Kingdom | EURO | |
| Maheswar | Satpathy | United Kingdom | EURO | |
| Salma | Khan | United Kingdom | EURO | |
| Sakshi | Gupta | United Kingdom | EURO | |
| Saran | Gill | United Kingdom | EURO | |
| Lucía | Ruggiero | United States | ||
| Eben | Afari-Kumah | United States | AFRO | |
| Eliane | Pereira dos Santos | United States | ||
| Enku | Kebede-Francis | United States | PAHO | |
| Jennifer | Kizza | United States | PAHO | |
| Nuria | Homedes | United States | PAHO | |
| Frank | Eyetsemitan | United States | PAHO | |
| Kimberley | Harding | United States | PAHO | |
| Bill | Cayley | United States | PAHO | |
| Fouad | Hassaan | Yemen | EMRO | |
| Ahmed | Alsaeedi | Yemen | EMRO | |
| Christine | Kanyengo | Zambia | AFRO | |
| Mulenga | Lwansa | Zambia | AFRO | |
| Taza | Mwense | Zambia | AFRO | |
| Enock | Musungwini | Zimbabwe | AFRO | |
| Craig | Nyathi | Zimbabwe | AFRO | |
| Muziringa | Masimba | Zimbabwe | AFRO | |
| Regina | Bhebhe | Zimbabwe | AFRO | |
| Wilson | Chandomba | Zimbabwe | AFRO | |
| Charles | Dhewa | Zimbabwe | AFRO |
